各項目を入力し、最後に「計算」ボタンを押してください。
入力フォーム
相続税申告に関するお問い合わせを受け付けています。
メールフォームもしくはLINE公式アカウントよりご予約下さい。
※免責事項
- 令和4年3月現在の税制に基づいた計算をしています。
- 各法定相続人が法定相続分で相続するものとして計算しています。
- 遺産総額の金額は、各種特例や非課税枠および債務控除等を控除した後の課税価格の金額です。
- 障害者控除、未成年者控除等の税額控除や2割加算については考慮していません。
- 当シミュレーションは、単純な条件をもとに概算の相続税額を算出しており、具体的な税額の算出を行うものではありません。
- 当シミュレーション結果を利用されたことにより生じた不利益や損害等に関しましては、当事務所では責任を負いかねますのでご了承ください。
相続税額早見表
上記の相続税シミュレーターで相続税額を計算することもできますが、下記の早見表を活用することもできます。
ここでは、配偶者と子が相続人の場合と、配偶者がおらず子だけが相続人の場合の相続税額の概算をご紹介します。
※平成27年1月1日以降に相続が発生した場合
※単位:万円、1万円以下を四捨五入
配偶者と子が相続人の場合
遺産相続 | 配偶者 | |||
---|---|---|---|---|
子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 | |
5,000万円 | 40 | 10 | 0 | 0 |
6,000万円 | 90 | 60 | 30 | 0 |
7,000万円 | 160 | 113 | 80 | 50 |
8,000万円 | 235 | 175 | 138 | 100 |
9,000万円 | 310 | 240 | 200 | 163 |
1億円 | 385 | 315 | 262 | 225 |
1.5億円 | 920 | 747 | 665 | 587 |
2億円 | 1,670 | 1,350 | 1,217 | 1,125 |
2.5億円 | 2,460 | 1,985 | 1,800 | 1,687 |
3億円 | 3,460 | 2,860 | 2,540 | 2,350 |
5億円 | 7,605 | 6,555 | 5,962 | 5,500 |
10億円 | 19,750 | 17,810 | 16,635 | 15,650 |
20億円 | 46,645 | 43,440 | 41,182 | 39,500 |
子だけが相続人の場合
遺産相続 | 配偶者なし | |||
---|---|---|---|---|
子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 | |
5,000万円 | 160 | 80 | 20 | 0 |
6,000万円 | 310 | 180 | 120 | 60 |
7,000万円 | 480 | 320 | 220 | 160 |
8,000万円 | 680 | 470 | 330 | 260 |
9,000万円 | 920 | 620 | 480 | 360 |
1億円 | 1,220 | 770 | 630 | 490 |
1.5億円 | 2,860 | 1,840 | 1,440 | 1,240 |
2億円 | 4,860 | 3,340 | 2,460 | 2,120 |
2.5億円 | 6,930 | 4,920 | 3,960 | 3,120 |
3億円 | 9,180 | 6,920 | 5,460 | 4,580 |
5億円 | 19,000 | 15,210 | 12,980 | 11,040 |
10億円 | 45,820 | 39,500 | 35,000 | 31,770 |
20億円 | 100,820 | 93,290 | 85,760 | 80,500 |
※法定相続分で遺産分割したと仮定して相続税を計算しています。
相続税額の詳細な計算、相続税申告についてのご相談はお問い合わせください。